經班子會議集中討論,確定事業編製人員人事考核等級。現予以公示(排名不分先後)。
公示時間為2018年12月28日-2019年1月3日。如對公示結果有情況反映的,可在公示期間通過來電或來訪的方式向領導反映。聯系人:蔣莉萍🏃🏻♀️,聯系電話🕵🏽🦈:021-61908752🎦,郵箱:lpjiang@shou.edu.cn,地址🫃:行政樓127辦公室。
序號 | 姓名 | 等級 | 序號 | 姓名 | 等級 |
1 | 陳蓓 | 稱職 | 18 | 毛永華 | 稱職 |
2 | 陳四梅 | 稱職 | 19 | 浦禎 | 優秀 |
3 | 陳瑋 | 稱職 | 20 | 錢華美 | 稱職 |
4 | 陳小山 | 稱職 | 21 | 施瑾 | 稱職 |
5 | 陳誌華 | 稱職 | 22 | 王春燕 | 稱職 |
6 | 儲亞娟 | 稱職 | 23 | 王恒 | 稱職 |
7 | 董伶 | 稱職 | 24 | 吳建花 | 稱職 |
8 | 郭雄華 | 稱職 | 25 | 許春榮 | 稱職 |
9 | 韓萍 | 優秀 | 26 | 楊峻 | 稱職 |
10 | 韓珊妹 | 稱職 | 27 | 姚貴林 | 稱職 |
11 | 胡雲祥 | 稱職 | 28 | 葉誠權 | 稱職 |
12 | 蔣銅柱 | 稱職 | 29 | 袁訓宏 | 稱職 |
13 | 孔德星 | 稱職 | 30 | 張佩芸 | 稱職 |
14 | 李娜 | 稱職 | 31 | 張瓊 | 優秀 |
15 | 李文靜 | 稱職 | 32 | 張文君 | 稱職 |
16 | 劉根寶 | 稱職 | 33 | 張永江 | 稱職 |
17 | 呂敏 | 優秀 | 34 | 張忠海 | 稱職 |
意昂3(教育保障中心)
2018年12月28日